BẢNG GIÁ DỊCH VỤ WEBHOSTING
Gói cước | Dung lượng | Băng thông | Địa chỉ Email | My SQL | Sub domain | Addon Domain | Park Domain | Giá / tháng | Tối thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOST 1 | 2 GB | 20 GB | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 38,000 | 12 tháng |
HOST 2 | 4 GB | 40 GB | 20 | 2 | 10 | 0 | Unlimited | 55,000 | 12 tháng |
HOST 3 | 5 GB | 70 GB | Unlimited | 2 | Unlimited | 1 | Unlimited | 76,000 | 12 tháng |
HOST 4 | 7 GB | Unlimited | Unlimited | 3 | Unlimited | 1 | Unlimited | 99,000 | 12 tháng |
HOST 5 | 10 GB | Unlimited | Unlimited | 6 | Unlimited | 2 | Unlimited | 142,000 | 12 tháng |
HOST 6 | 15 GB | Unlimited | Unlimited | 9 | Unlimited | 3 | Unlimited | 230,000 | 12 tháng |
HOST 7 | 20 GB | Unlimited | Unlimited | 15 | Unlimited | 6 | Unlimited | 409,000 | 12 tháng |
HOST 8 | 30 GB | Unlimited | Unlimited | 20 | Unlimited | 8 | Unlimited | 483,500 | 12 tháng |
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ BỔ SUNG
+5G Bandwidth Extra: 97.000đ x 12 tháng
+10G Bandwidth Extra: 188.000đ x 1 tháng
+20G Bandwidth Extra: 300.000đ x 1 tháng
+Restore data for Hosting: 200.000đ = OneTime
TÍNH NĂNG HOSTING
– Đa phiên bản PHP(PHP 5.x đến 7.x)
– ASP/ASP.NET
– SSL
– Tài khoản FTP không giới hạn
– HTTP/2
– Net Framework 2.0 đến 4.8
– Netcore 1.0 đến 3.1
– MVC Tất cả phiên bản
– Backup Hàng tuần
* Ghi chú :
– Giá trên chưa bao gồm VAT
– Báo giá này sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm.