BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DOMAIN
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VN | ||
Tên miền VN | Năm đầu tiên | Năm thứ 2 trở đi |
.vn | 550,000 | 460,000 |
.com.vn | 450,000 | 360,000 |
.net.vn | 450,000 | 360,000 |
.biz.vn | 450,000 | 360,000 |
.org.vn | 470,000 | 260,000 |
.gov.vn | 470,000 | 260,000 |
.edu.vn | 270,000 | 260,000 |
.pro.vn | 270,000 | 260,000 |
.info.vn | 270,000 | 260,000 |
.int.vn | 470,000 | 260,000 |
.ac.vn | 470,000 | 260,000 |
.health.vn | 270,000 | 260,000 |
.name.vn | 80,000 | 52,000 |
Tên miền địa giới hành chính (hanoi.vn, danang.vn, haiphong.vn….) | 470,000 | 260,000 |
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ||
Tên miền quốc tế | Năm đầu tiên | Năm thứ 2 trở đi |
.com | 340,000 | 340,000 |
.asia | 340,000 | 340,000 |
.net | 340,000 | 340,000 |
.org | 340,000 | 340,000 |
.info | 459,000 | 459,000 |
.top | 249,000 | 249,000 |
.us | 249,000 | 249,000 |
.vip | 373,000 | 373,000 |
.biz | 435,000 | 435,000 |
.me | 640,000 | 640,000 |
.city | 443,000 | 443,000 |
.cafe | 680,000 | 680,000 |
* Ghi chú :
– Giá chưa bao gồm VAT
– Khi hết thời hạn duy trì tên miền sẽ bị tạm ngưng không sử dụng được. Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn nếu không đóng phí duy trì tên miền sẽ bị hủy.
– Báo giá này sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm.